Liste des produits correspondant à votre recherche
128 offres correspondent à votre requête
| N° |
Type d'offre |
Transaction |
Prix public (€) |
Surface (m²) |
Secteur |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Zone Activité | Achat | 15€ HT le m² | 120000 (divisible) | Pamiers | |
| 25 | Bureau | Location | entre 150 € et 350 € | 37 | Pamiers | |
| 26 | Local d'activité (fabrication/production) | Achat | 300 000 HT négociable et divisible | 1450 (divisible) | Tarascon-sur-Ariège | |
| 28 | Local d'activité (fabrication/production) | Achat | 750 000 € à débattre | 7000 (divisible) | Lavelanet | |
| 30 | Zone Activité | Achat | 11,90€ HT le m² | 47000 (divisible) | Saverdun | |
| 31 | Zone Activité | Achat | 6,60€ HT le m² | 16000 (divisible) | Saverdun | |
| 32 | Zone Activité | Achat | 8€ HT le m² | 100000 (divisible) | Saverdun | |
| 33 | Zone Activité | Achat | 0,51 € HT le m² non équipé | 100000 (divisible) | Saverdun | |
| 38 | Terrain | Location | Non indiqué - Fonction des aménagements nécessaires | 3350 | Saint-Lizier | |
| 42 | Local d'activité (fabrication/production) | Location | 750€/mois | 435 | Tarascon-sur-Ariège | |
| 51 | Local d'activité (fabrication/production) | Achat | 450 000 € | 6127 | Mirepoix | |
| 52 | Entrepôt | Achat | Nous consulter | 1000 (divisible) | Mirepoix | |
| 64 | Local commercial | Location | 2 000 € mois négociable | 230 | Pamiers | |
| 68 | Local commercial | Achat | 190 000 € | 120 (divisible) | Foix | |
| 70 | Local d'activité (fabrication/production) | Location | 600€ HT | 600 (divisible) | Le Mas-d'Azil | |
| 71 | Bureau | Location | 340€ HT | 17 (divisible) | Lavelanet | |
| 74 | Equipements touristiques (dont hôtels, restaurants...) | Achat | 368 500 € | 1000 | Les Cabannes | |
| 76 | Local d'activité (fabrication/production) | Location | 500 000€ à négocier | 6000 | Mirepoix | |
| 81 | Local commercial | Location | 500 € à débattre | 130 | La Bastide-de-Sérou | |
| 82 | Zone Activité | Achat | entre 5 et 10 € HT / m² | 10000 (divisible) | Saverdun | |
| 84 | Entrepôt | Achat | 141 000 € | 550 | Mirepoix | |
| 86 | Entrepôt | Achat | 300.000 € | 3424 (divisible) | Mirepoix | |
| 87 | Local d'activité (fabrication/production) | Location | à définir en fonction du projet | 400 (divisible) | Foix | |
| 88 | Local commercial | Achat | 170 000 € | 800 (divisible) | Mirepoix | |
| 91 | Local commercial | Achat | 106 000€ | 70 | Ax-les-Thermes | |
| 93 | Local d'activité (fabrication/production) | Achat | 100 000 € | 200 | Tarascon-sur-Ariège | |
| 94 | Local d'activité (fabrication/production) | Achat | 175 000€ | 180 | Foix | |
| 95 | Local d'activité (fabrication/production) | Location | 1 000€/HT | 300 | Pamiers | |
| 96 | Equipements touristiques (dont hôtels, restaurants...) | Achat | 370 000 € | 634 (divisible) | Les Cabannes | |
| 97 | Local commercial | Achat | 1000 € H.T mois | 135 | Foix | |
| 102 | Local commercial | Achat | 79 000 € | 95 | Ax-les-Thermes | |
| 108 | Local commercial | Achat | 125 000 € | 90 | Varilhes | |
| 109 | Local commercial | Achat | 300 000 € | 55 | Pamiers | |
| 112 | Local d'activité (fabrication/production) | Location | 750 € | 120 | Pamiers | |
| 113 | Local d'activité (fabrication/production) | Achat | 190 000 € | 800 (divisible) | Lavelanet | |
| 114 | Bureau | Location | 9€ HT/ m2 / mois + charges | 120 (divisible) | Foix | |
| 116 | Local commercial | Location | 315€ Charges comprises | 30 | Le Fossat | |
| 117 | Zone Activité | Achat | 15 € ht le m2 | 5000 (divisible) | Foix | |
| 121 | Local commercial | Location | Loyer : 4000 € mensuel | 1300 (divisible) | Pamiers | |
| 122 | Local commercial | Achat | 85 100 € | 117 | Ax-les-Thermes | |
| 126 | Local d'activité (fabrication/production) | Location | 596€ mensuel + charges (10% du total mensuel) | 142 | Varilhes | |
| 132 | Local d'activité (fabrication/production) | Location | 343€ mensuel + charges (10 % du total mensuel) | 66 | Varilhes | |
| 134 | Local d'activité (fabrication/production) | Achat | 54 500 € | 650 | Mirepoix | |
| 140 | Bureau | Location | 320 € | 20 | Foix | |
| 145 | Local commercial | Achat | 30 000 € | 23 | Saverdun | |
| 149 | Entrepôt | Location | 1 500 € | 800 | Saverdun | |
| 150 | Local d'activité (fabrication/production) | Location | 500 € | 530 | Lavelanet | |
| 153 | Local d'activité (fabrication/production) | Achat | 68 000 € | 1184 | Lavelanet | |
| 154 | Local d'activité (fabrication/production) | Location | 1 600 euros HT | 1670 | Lavelanet | |
| 158 | Entrepôt | Achat | a débattre | 730 | Lavelanet | |
| 168 | Local commercial | Location | 1500 € /mois négociable | 140 (divisible) | Lavelanet | |
| 169 | Local d'activité (fabrication/production) | Achat | 280 000 € | 560 | Pamiers | |
| 170 | Equipements touristiques (dont hôtels, restaurants...) | Achat | 639 000 € | 4230 | La Bastide-de-Sérou | |
| 171 | Local commercial | Location | 2 200 € H.T | 685 (divisible) | Pamiers | |
| 172 | Local d'activité (fabrication/production) | Achat | 265 000 € | 1500 (divisible) | Lavelanet | |
| 175 | Entrepôt | Achat | 364 000 € FAI | 1095 | Varilhes | |
| 178 | Zone Activité | Achat | 6,10 € HT le m² | 12617 (divisible) | Lavelanet | |
| 179 | Zone Activité | Achat | 4,80 € H.T le m² | 14454 (divisible) | Lavelanet | |
| 181 | Equipements touristiques (dont hôtels, restaurants...) | Achat | Nous consulter | 520000 | Pamiers | |
| 183 | Local commercial | Location | 2 200 € / mois | 525 | Lavelanet | |
| 184 | Entrepôt | Achat | 295 000 € | 1300 (divisible) | Lavelanet | |
| 185 | Local d'activité (fabrication/production) | Achat | 304 000 € | 400 | Lavelanet | |
| 186 | Local d'activité (fabrication/production) | Achat | 292 000 € | 600 | Lavelanet | |
| 187 | Zone Activité | Achat | 5,5 € HT le m² | 5572 (divisible) | Lavelanet | |
| 188 | Zone Activité | Achat | 6,10 € HT le m² | 8501 (divisible) | Lavelanet | |
| 190 | Bureau | Location | 400 € | 50 | Foix | |
| 192 | Local commercial | Location | 2300 € ht / mois | 340 | Pamiers | |
| 193 | Equipements touristiques (dont hôtels, restaurants...) | Achat | Nous consulter | 220000 | Saverdun | |
| 194 | Local commercial | Achat | 173 250 euros | 160 | Pamiers | |
| 196 | Local commercial | Achat | 270 000 € | 640 | Le Mas-d'Azil | |
| 197 | Equipements touristiques (dont hôtels, restaurants...) | Location | 1 200 TTC € | 120 | Pamiers | |
| 198 | Entrepôt | Achat | 189 000 € | 275 | Pamiers | |
| 199 | Local commercial | Location | 550 €/mois | 36 | Ax-les-Thermes | |
| 206 | Local d'activité (fabrication/production) | Achat | 469 000 € | 380 | Foix | |
| 207 | Entrepôt | Location | 1200€ HT | 400 | Varilhes | |
| 209 | Local commercial | Achat | 485 000 € | 1000 (divisible) | Pamiers | |
| 210 | Local commercial | Location | 12 000 € HT /mois | 1250 | Pamiers | |
| 212 | Local commercial | Location | 370€ TTC (avec charges) | 20 | Mirepoix | |
| 213 | Local commercial | Achat | 175 000 € | 40 | Pamiers | |
| 214 | Local commercial | Location | à définir en fonction du projet | 1500 (divisible) | Foix | |
| 215 | Local d'activité (fabrication/production) | Achat | 35 000 € | 70 | Castillon-en-Couserans | |
| 217 | Local commercial | Location | Nous consulter | 900 | Saint-Girons | |
| 222 | Local commercial | Location | Nous consulter | 2900 | Pamiers | |
| 223 | Local commercial | Location | 1 000 € | 80 | Les Cabannes | |
| 224 | Local commercial | Achat | 10 000 euros | 30 | Lavelanet | |
| 226 | Equipements touristiques (dont hôtels, restaurants...) | Achat | 208.000 € | 900 | Oust | |
| 227 | Bureau | Location | Nous consulter | 55 | Foix | |
| 228 | Entrepôt | Location | 1800 HT | 450 (divisible) | Foix | |
| 229 | Local d'activité (fabrication/production) | Achat | 360 000 € | 360 | Tarascon-sur-Ariège | |
| 230 | Local commercial | Achat | 81 000 € | 89 | Foix | |
| 233 | Bureau | Location | Nous consulter | 20 | Pamiers | |
| 235 | Bureau | Location | Nous consulter | 100 (divisible) | Pamiers | |
| 237 | Local commercial | Location | 400 | 60 | Tarascon-sur-Ariège | |
| 244 | Local commercial | Achat | 143 000 € | 234 | Lavelanet | |
| 245 | Local commercial | Achat | 15 000 € à débattre | 65 | Foix | |
| 246 | Local commercial | Achat | 90 000 € | 85 (divisible) | Mirepoix | |
| 247 | Local commercial | Location | 400 € | 40 | Foix | |
| 250 | Local commercial | Achat | 350 000 € | 200 | Saint-Girons | |
| 251 | Entrepôt | Location | 1500 € HT mensuel | 300 | Saint-Girons | |
| 253 | Equipements touristiques (dont hôtels, restaurants...) | Achat | 157 000 € | 240 | Lavelanet | |
| 259 | Local commercial | Location | 400€/mois + 15 € de charges | 80 | Varilhes | |
| 260 | Bureau | Location | 1319€/mois | 500 | Lavelanet | |
| 262 | Bureau | Achat | 225 000 € | 190 | Pamiers | |
| 263 | Local d'activité (fabrication/production) | Achat | 195 000 € | 253 | Mirepoix | |
| 264 | Bureau | Location | 450 € charges comprises | 50 | Lavelanet | |
| 269 | Local commercial | Location | Nous consulter | 130 (divisible) | Les Cabannes | |
| 270 | Local commercial | Achat | 90 000 € | 600 | Lavelanet | |
| 275 | Local commercial | Location | 1 332 € TTC | 100 | Pamiers | |
| 277 | Local commercial | Location | Nous consulter | 122 | Le Mas-d'Azil | |
| 278 | Equipements touristiques (dont hôtels, restaurants...) | Achat | Nous consulter | 1000 (divisible) | Ax-les-Thermes | |
| 279 | Bureau | Location | 100 € | 12 | Tarascon-sur-Ariège | |
| 280 | Equipements touristiques (dont hôtels, restaurants...) | Achat | 367 000 € | 250 | Lavelanet | |
| 281 | Local commercial | Achat | 400 € | 70 | Lavelanet | |
| 283 | Local commercial | Achat | 145 000€ | 44 | Pamiers | |
| 285 | Local commercial | Location | 490 € | 32 | Foix | |
| 286 | Equipements touristiques (dont hôtels, restaurants...) | Achat | 541000 € hors frais | 112000 | Saint-Girons | |
| 287 | Equipements touristiques (dont hôtels, restaurants...) | Achat | 500 000 € hors frais | 220700 | Pamiers | |
| 288 | Equipements touristiques (dont hôtels, restaurants...) | Achat | Nous consulter | 897000 | Mirepoix | |
| 289 | Local commercial | Location | 585 TTC | 56 | Mirepoix | |
| 290 | Terrain | Achat | 22 500 € | 1750 | Saint-Girons | |
| 291 | Equipements touristiques (dont hôtels, restaurants...) | Achat | 600 000 € | 2500 (divisible) | Vicdessos | |
| 292 | Local commercial | Achat | 400 000 € | 480 (divisible) | Pamiers | |
| 293 | Local commercial | Location | 360 € charges comprises | 95 | Lavelanet | |
| 294 | Entrepôt | Location | 1200 euros/ mois | 400 | Pamiers | |
| 295 | Bureau | Achat | 241 000 € | 335 (divisible) | Lavelanet | |
| 296 | Local d'activité (fabrication/production) | Location | 555 € HT | 150 | Le Mas-d'Azil | |
| 297 | Terrain | Achat | 28 000 € | 2172 | Saint-Girons | |
| 298 | Entrepôt | Achat | 178 500 € | 500 | Mirepoix |



